2018年甘肃省普通高校毕业生(含研究生)分专业初次就业情况统计表 | ||||||||
| ||||||||
序号 | 专业 | 学历层次 | 毕业 人数 | 就业 人数 | 考研专升本人数 | 灵活就业人数 | 就业率(%) | |
1 | 应用化学 | 本科 | 139 | 108 | 24 | 94.96% | ||
2 | 音乐表演(航空乘务) | 本科 | 87 | 81 | 1 | 94.25% | ||
3 | 数字媒体技术 | 本科 | 148 | 125 | 12 | 1 | 93.24% | |
4 | 环境设计 | 本科 | 148 | 107 | 5 | 17 | 87.16% | |
5 | 数学与应用数学 | 本科 | 168 | 94 | 28 | 72.62% | ||
6 | 音乐表演 | 本科 | 170 | 97 | 4 | 5 | 62.35% | |
7 | 汉语言文学 | 本科 | 263 | 118 | 25 | 1 | 54.75% | |
8 | 新闻学 | 本科 | 212 | 97 | 13 | 4 | 53.77% | |
9 | 计算机通信 | 专科 | 47 | 27 | 20 | 100.00% | ||
10 | 金融保险 | 专科 | 45 | 35 | 10 | 100.00% | ||
11 | 连锁经营管理 | 专科 | 43 | 34 | 8 | 1 | 100.00% | |
12 | 文化市场经营与管理 | 专科 | 35 | 21 | 14 | 100.00% | ||
13 | 应用电子技术 | 专科 | 48 | 40 | 8 | 100.00% | ||
14 | 工业分析与检验 | 专科 | 48 | 38 | 9 | 97.92% | ||
15 | 工商企业管理 | 专科 | 47 | 37 | 8 | 1 | 97.87% | |
16 | 物流管理 | 专科 | 43 | 42 | 0 | 97.67% | ||
17 | 会计与统计核算 | 专科 | 163 | 126 | 33 | 97.55% | ||
18 | 体育保健 | 专科 | 76 | 74 | 0 | 97.37% | ||
19 | 精细化学品生产技术 | 专科 | 34 | 29 | 4 | 97.06% | ||
20 | 电子信息工程技术 | 专科 | 46 | 25 | 19 | 95.65% | ||
21 | 国际经济与贸易 | 专科 | 46 | 35 | 9 | 95.65% | ||
22 | 社区管理与服务 | 专科 | 46 | 38 | 5 | 1 | 95.65% | |
23 | 酒店管理 | 专科 | 39 | 37 | 0 | 94.87% | ||
24 | 软件技术 | 专科 | 38 | 30 | 6 | 94.74% | ||
25 | 涉外旅游 | 专科 | 34 | 20 | 12 | 94.12% | ||
26 | 司法助理 | 专科 | 48 | 42 | 3 | 93.75% | ||
27 | 广告设计与制作 | 专科 | 43 | 24 | 9 | 7 | 93.02% | |
28 | 应用化工技术 | 专科 | 124 | 106 | 5 | 2 | 91.13% | |
29 | 应用英语 | 专科 | 84 | 59 | 16 | 89.29% | ||
30 | 旅游管理 | 专科 | 45 | 30 | 8 | 1 | 86.67% | |
31 | 文秘 | 专科 | 95 | 63 | 19 | 86.32% | ||
32 | 美术 | 专科 | 34 | 17 | 5 | 7 | 85.29% | |
33 | 计算机网络技术 | 专科 | 43 | 28 | 8 | 83.72% | ||
34 | 舞蹈表演 | 专科 | 34 | 22 | 4 | 2 | 82.35% | |
35 | 景区开发与管理 | 专科 | 43 | 30 | 5 | 81.40% | ||
36 | 出版与发行 | 专科 | 45 | 27 | 9 | 80.00% | ||
37 | 法律事务 | 专科 | 90 | 65 | 7 | 80.00% | ||
38 | 学前教育 | 专科 | 101 | 72 | 7 | 78.22% | ||
39 | 影视编导 | 专科 | 41 | 3 | 28 | 1 | 78.05% | |
40 | 计算机应用技术 | 专科 | 40 | 23 | 7 | 75.00% | ||
41 | 计算机多媒体技术 | 专科 | 44 | 27 | 5 | 72.73% | ||
42 | 心理咨询 | 专科 | 44 | 24 | 8 | 72.73% | ||
43 | 音乐教育(幼教师资) | 专科 | 41 | 17 | 4 | 51.22% | ||
总 计 | 3252 | 2194 | 434 | 51 | 82.38% |
Copyright © 2008-2016 All rights reserved. 兰州文理学院学生就业中心 版权所有
技术支持:兰州厚德网络科技有限责任公司
技术支持:兰州厚德网络科技有限责任公司